Z31系列万向摇臂钻床参数:
型 号 | Z3140A | Z3150 | ||
钻孔直径 | mm | 40 | 50 | |
主轴中心线至 立柱母线距离 | 大 | mm | 1600 | 1600 |
小 | mm | 850 | 850 | |
主轴行程 | mm | 315 | 315 | |
主轴锥孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | 5# | |
主轴转速范围 | r/min | 16-1250 | 16-1250 | |
主轴转速级数 | - | 16 | 16 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.06-1 | 0.06-1 | |
主轴进给量级数 | - | 9 | 9 | |
主轴箱水平移动距离 | mm | 750 | 750 | |
主电机功率 | KW | 3 | 4 | |
套筒升降距离 | mm | 900 | 900 | |
主轴箱倾斜度 | - | ± 90° | ± 90° | |
机床重量 | kg | 4500 | 4500 | |
机床外形尺寸 | mm | 3058×1240×2713 |
3058×1240×2713 |