Z30100/Z30125液压摇臂钻床 | |||
项目 | 单位 | Z30100×31 | Z30125×40 |
大钻孔直径 | mm | 100 | 125 |
主轴中心线至立柱母线距离 | mm | 570-3150 | 600-4000 |
主轴端面至底座工作台距离 | mm | 750-2500 | 750-2500 |
主轴行程 | mm | 500 | 560 |
主轴锥孔(莫氏) | 6# | Metrie80 | |
主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 6.3-800 |
主轴转速级数 | 22 | 22 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主轴进给量级数 | 16 | 16 | |
工作台尺寸 | mm | 800×1250 | 800×1250 |
主轴箱水平移动距离 | mm | 2580 | 3400 |
主电机功率 | kw | 15 | 18.5 |
机床重量 | kg | 20000 | 28500 |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 4780×1630×4600 |
5910×2000×5120 |