主要技术参数 | 中捷Z5140 | 中捷LZ5150 |
钻孔大直径mm(在抗拉强度为500—600Mpa的钢材上) | 40 | 50 |
Max. drilling dia | ||
主轴圆锥孔 | 莫氏4号 | 莫氏5号 |
Spindle Cone | ||
主轴端面至工作台面的大距离mm | 760 | 800 |
The end of spindle to table the maximum distance | ||
大进给抗力N | 18000 | 20000 |
Maximum feeding resistance | ||
主轴允许的大扭转力矩N.M | 420 | 500 |
Maximum permissible torque of spindle | ||
主电动机功率KW | 4 | |
Spindle motor power | ||
主轴中心线至导轨面的距离mm | 335 | |
Spindle center line to guide surface distance | ||
主轴行程mm | 250 | |
Spindle travel | ||
主轴箱行程mm | 360 | |
Spindle box trip | ||
主轴转速r/min(12级,50HZ) | 31.5 45 63 90 125 180 250 335 | |
Spindle speed | 500 710 1000 1400 | |
主轴每转进给量mm/r(9级) | 0.056 0.112 0.16 0.224 0.315 | |
Number of spindle feeds | 0.45 0.63 0.9 1.8 | |
工作台行程mm | 280 | |
Travel of working table | ||
工作台工作面积mm2 | 480×550 | |
Table work area | ||
冷却泵功率KW | 0.06 | |
Cooling pump motor power | ||
冷却泵功率流量L/min | 25 | |
Cooling pump flow | ||
轮廓尺寸mm | 1200×680×2565 | |
Overall dimension(L×W×H) | ||
机床净重Kg | 约2400 | |
Machine weight |